Date
Jour du match
dimanche 12 février
Lieu de rendez-vous
Patinoire d' Epinal (1h30 de route !)
Heure du match
12H00
Heure de fin
14H30
Lieu
Patinoire d'épinal
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Kevin BARROS RODRIGUES | |||||
Thomas BARROS RODRIGUES | |||||
Pierre BERNARD | |||||
Nicolas BROUSSEAU | |||||
Frédéric GABET | |||||
Patrice GEOFFROY | |||||
Nicolas GROB | |||||
Frédéric HARTMANN | |||||
Vianney JULLY | |||||
Frédéric KARCHER | |||||
Benjamin LAURENT | |||||
Celian LEHMANN | |||||
Valentin OUDIN | |||||
Kevin TURENNE | |||||
David ZIMMERMANN | |||||
Adhérent |

0 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|